<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für  Openmtbmap.org - Mountainbike und Wander-Karten basierend auf Openstreetmap </title>
	<atom:link href="http://openmtbmap.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmtbmap.org</link>
	<description> Autoroutingfaehige Garmin Karten fuer Outdoor Aktivitaeten </description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 01:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-8/#comment-13823</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-13823</guid>
		<description><![CDATA[Hört sich für mich danach an, dass Installer (.exe) und die Kartendaten (.7z) von unterschiedlichem Datum sind. Überprüfe ob beide Downloads aktuell sind. (Höhenliniendownload kann älter sein, max jedoch rund 6 Monate).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich für mich danach an, dass Installer (.exe) und die Kartendaten (.7z) von unterschiedlichem Datum sind. Überprüfe ob beide Downloads aktuell sind. (Höhenliniendownload kann älter sein, max jedoch rund 6 Monate).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-8/#comment-13822</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-13822</guid>
		<description><![CDATA[Die eine Karte sind die Höhenlinien, die andere die Karte an sich. Du kannst mit create_gmapsupp_with_mkgmap.bat selbst bestimmen, wie es am GPS erscheint. Bei Basecmap/Mapsource sind es immer zwei Einträge.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die eine Karte sind die Höhenlinien, die andere die Karte an sich. Du kannst mit create_gmapsupp_with_mkgmap.bat selbst bestimmen, wie es am GPS erscheint. Bei Basecmap/Mapsource sind es immer zwei Einträge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von Heiko Goseling</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-8/#comment-13821</link>
		<dc:creator>Heiko Goseling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-13821</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

ich habe mir die neuste Version der Europa Karte installiert und jetzt habe ich kann ich die Karte nur noch auswählen, bekomme diese dann aber weder in Basecamp noch in Mapsource angezeigt. 
Erstesmal deinstalliert, neugestartet und neu-installiert. Kein Erfolg.
Nochmal deinstalliert, Ordner (C:\Garmin\openmtbmap\europe)komplett gelöscht, neugestartet und neu-installiert hat aber auch nicht geholfen.
Was kann ich noch machen?
Gruss, Heiko]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe mir die neuste Version der Europa Karte installiert und jetzt habe ich kann ich die Karte nur noch auswählen, bekomme diese dann aber weder in Basecamp noch in Mapsource angezeigt.<br />
Erstesmal deinstalliert, neugestartet und neu-installiert. Kein Erfolg.<br />
Nochmal deinstalliert, Ordner (C:\Garmin\openmtbmap\europe)komplett gelöscht, neugestartet und neu-installiert hat aber auch nicht geholfen.<br />
Was kann ich noch machen?<br />
Gruss, Heiko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von Gudereitbike</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-8/#comment-13820</link>
		<dc:creator>Gudereitbike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-13820</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, 
ich habe mir bestimmte Kartenausschnitte mit der linken  Maus markiert und inkl. Höhenlinien über Basecamp auf die Speicherkarte des Garmin Edge 800 geladen. Funktioniert super aber wieso habe ich jetzt 2 mal bei der Kartenauswahl die Openmtbmap als Datei? 
Weiß jemand wieso? handelt sich um mtbeurope teilinstallation mit mapinstall

Gruss Manuel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe mir bestimmte Kartenausschnitte mit der linken  Maus markiert und inkl. Höhenlinien über Basecamp auf die Speicherkarte des Garmin Edge 800 geladen. Funktioniert super aber wieso habe ich jetzt 2 mal bei der Kartenauswahl die Openmtbmap als Datei?<br />
Weiß jemand wieso? handelt sich um mtbeurope teilinstallation mit mapinstall</p>
<p>Gruss Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Genereller Support auf Englisch (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/general-support/comment-page-3/#comment-13819</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1390#comment-13819</guid>
		<description><![CDATA[Well, that is a problem that is not easy to solve in OSM. OSM follows the convention to only map what is visible on the ground - e.g. signs showing a mtb route. What you could add is either mtb:scale and/or class:bicycle:mtb. 

If anyone comes up with a good and easy to integrate/merge solution - I&#039;m all open for it.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, that is a problem that is not easy to solve in OSM. OSM follows the convention to only map what is visible on the ground &#8211; e.g. signs showing a mtb route. What you could add is either mtb:scale and/or class:bicycle:mtb. </p>
<p>If anyone comes up with a good and easy to integrate/merge solution &#8211; I&#8217;m all open for it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Membership Options Page von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/membership/comment-page-2/#comment-13818</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1381#comment-13818</guid>
		<description><![CDATA[Ist es ein alter Internet Explorer? (Version 8 oder älter?). Probier mal mit Chrome oder Firefox. (und wenn es ein neuerer Internet Explorer ist, dann schreib nochmal - IE8 oder älter ist leider einfach nicht mehr kompatibel).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es ein alter Internet Explorer? (Version 8 oder älter?). Probier mal mit Chrome oder Firefox. (und wenn es ein neuerer Internet Explorer ist, dann schreib nochmal &#8211; IE8 oder älter ist leider einfach nicht mehr kompatibel).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Genereller Support auf Englisch (members only) von Werner Brandt</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/general-support/comment-page-3/#comment-13817</link>
		<dc:creator>Werner Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1390#comment-13817</guid>
		<description><![CDATA[I love your service and download any map update of Bali regularly which contains mostly my own edits in OSM. I would like to make MTB tracks more visible for fellow bikers - right now most of them are classified simply as generic paths. Would you recommend using &quot;relation: route and MTB track&quot;? None of these are &quot;official&quot; routes with a specific name, this does not exist here anyway. Or is it better to upload them simply into Wikiloc? This is rather a mapping question and you might not want to get into these details - I fully understand!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love your service and download any map update of Bali regularly which contains mostly my own edits in OSM. I would like to make MTB tracks more visible for fellow bikers &#8211; right now most of them are classified simply as generic paths. Would you recommend using &#8220;relation: route and MTB track&#8221;? None of these are &#8220;official&#8221; routes with a specific name, this does not exist here anyway. Or is it better to upload them simply into Wikiloc? This is rather a mapping question and you might not want to get into these details &#8211; I fully understand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Membership Options Page von Ronald Bösch</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/membership/comment-page-2/#comment-13816</link>
		<dc:creator>Ronald Bösch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1381#comment-13816</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, möchte meine Mitgliedschaft mit PayPal verlängern, aber wenn ich den Button drücke, kommt nur &quot;Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, möchte meine Mitgliedschaft mit PayPal verlängern, aber wenn ich den Button drücke, kommt nur &#8220;Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Könnt ihr mir da weiterhelfen?<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kartendownload &#8211; Neue Karten von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/download/odbl/comment-page-1/#comment-13815</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1867#comment-13815</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein Problem wenn in OSM Wegpunkte sehr eng gesetzt sind. Dann erkennt der Garmin Algo es ab und zu falsch. Der mkgmap Kartencompiler den ich benutze versucht dies zu korrigieren, das klappt aber nicht immer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein Problem wenn in OSM Wegpunkte sehr eng gesetzt sind. Dann erkennt der Garmin Algo es ab und zu falsch. Der mkgmap Kartencompiler den ich benutze versucht dies zu korrigieren, das klappt aber nicht immer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Openmtbmap auf Mac OSx &#8211; Tutorial für Dummies von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/install-maps-mac-osx/comment-page-1/#comment-13814</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=2037#comment-13814</guid>
		<description><![CDATA[Danke - hab es mal ergänzt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke &#8211; hab es mal ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  openmtbmap.org/de/comments/feed/ ) in 0.95778 seconds, on May 23rd, 2013 at 8:35 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2013 at 9:35 pm UTC -->