<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für  Openmtbmap.org - Mountainbike und Wander-Karten basierend auf Openstreetmap </title>
	<atom:link href="http://openmtbmap.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmtbmap.org</link>
	<description> Autoroutingfaehige Garmin Karten fuer Outdoor Aktivitaeten </description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12345</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12345</guid>
		<description>gibt zwei Möglichkeiten. Entweder falsch ausgewählt (statt mit gedrückter Maustaste ziehen, geklickt) oder unter Kartensetup nur die Höhenlinien am GPS auf aktiv/enabled stehen, anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. (oder 2000er Kachellimit aller Karten am GPS überschritten).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gibt zwei Möglichkeiten. Entweder falsch ausgewählt (statt mit gedrückter Maustaste ziehen, geklickt) oder unter Kartensetup nur die Höhenlinien am GPS auf aktiv/enabled stehen, anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. (oder 2000er Kachellimit aller Karten am GPS überschritten).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von Jan Korth</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12344</link>
		<dc:creator>Jan Korth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12344</guid>
		<description>Hi,
die Spain Karte wird in MapSource/BaseCamp perfekt angezeigt - aber auf dem Garmin Geräte werden nach der Übertragung nur die Höhenlinien angezeigt.
Please help.

PS. die Übertragung anderer Karten läuft einwandfrei (e.g. Bayern)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
die Spain Karte wird in MapSource/BaseCamp perfekt angezeigt &#8211; aber auf dem Garmin Geräte werden nach der Übertragung nur die Höhenlinien angezeigt.<br />
Please help.</p>
<p>PS. die Übertragung anderer Karten läuft einwandfrei (e.g. Bayern)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12343</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12343</guid>
		<description>wenn du mit Mapsource die Karten sendest, dann gibt es eine Checkbox, wenn die deaktiviert ist, kann man den Namen bestimmen. Bei senden mit dem create_gmapsupp_with_mkgmap.bat sollten die Karten auch als openmtbmap_???? angezeigt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn du mit Mapsource die Karten sendest, dann gibt es eine Checkbox, wenn die deaktiviert ist, kann man den Namen bestimmen. Bei senden mit dem create_gmapsupp_with_mkgmap.bat sollten die Karten auch als openmtbmap_???? angezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12342</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12342</guid>
		<description>Soweit ich weiß, kann man jedes Gerät noch zum Hard Reset bringen, schau mal auf naviboard.de

Zurücksenden geht natürlich auch, Garmin kennt den Fehler und tauscht da problemlos um...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich weiß, kann man jedes Gerät noch zum Hard Reset bringen, schau mal auf naviboard.de</p>
<p>Zurücksenden geht natürlich auch, Garmin kennt den Fehler und tauscht da problemlos um&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von Manfred Haider</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12341</link>
		<dc:creator>Manfred Haider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12341</guid>
		<description>Servus Felix,
die verschiedenen gmapsupp.img speichere ich unter anderem Namen.img auf einer ext. Speicherkarte. Mein Oregon 400 (FW5.50) zeigt jedoch alle Karten als openmtbmap an. Gerne möchte ich die Karten gezielt aktivieren/deaktivieren. Kennst Du einen Trick, wie ich den Garmin dazu bringe, mir die Karten unterscheidbar zu benennen ?

Sonnige Grüße aus dem Chiemgau,

Manfred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Felix,<br />
die verschiedenen gmapsupp.img speichere ich unter anderem Namen.img auf einer ext. Speicherkarte. Mein Oregon 400 (FW5.50) zeigt jedoch alle Karten als openmtbmap an. Gerne möchte ich die Karten gezielt aktivieren/deaktivieren. Kennst Du einen Trick, wie ich den Garmin dazu bringe, mir die Karten unterscheidbar zu benennen ?</p>
<p>Sonnige Grüße aus dem Chiemgau,</p>
<p>Manfred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von Manfried Huhs</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12340</link>
		<dc:creator>Manfried Huhs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12340</guid>
		<description>Danke für die promte Antwort,
leider startet das Gerät nun garnicht mehr.
Wird zurückgegeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die promte Antwort,<br />
leider startet das Gerät nun garnicht mehr.<br />
Wird zurückgegeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nordamerika Premiumdownload von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/north-america/comment-page-1/#comment-12339</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1532#comment-12339</guid>
		<description>Du hast die Höhenkonturlinien nicht entpackt. Entweder bei Installation nicht auswählen, oder downloaden und ins Installationsverzeichnis entpacken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast die Höhenkonturlinien nicht entpackt. Entweder bei Installation nicht auswählen, oder downloaden und ins Installationsverzeichnis entpacken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12338</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12338</guid>
		<description>??? Was soll der Kommentar bedeuten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>??? Was soll der Kommentar bedeuten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12337</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12337</guid>
		<description>Speicher voll, ist ein Fehler der auf einem Fehler von Garmin basiert. Du musst die neueste beta Firmware fürs etrex installieren, dort ist der Fehler behoben. Wenn das nicht klappt, dann zuerst mSD Karte entfernen, dann Hard Reset, dann Firmware Update</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speicher voll, ist ein Fehler der auf einem Fehler von Garmin basiert. Du musst die neueste beta Firmware fürs etrex installieren, dort ist der Fehler behoben. Wenn das nicht klappt, dann zuerst mSD Karte entfernen, dann Hard Reset, dann Firmware Update</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Allgemeiner &#8211; Support auf Deutsch  (members only) von Manfried Huhs</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/support/support-deutsch/comment-page-3/#comment-12336</link>
		<dc:creator>Manfried Huhs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1392#comment-12336</guid>
		<description>Benutze seit 13.05. eTrex30 hat alles wunderbar funktioniert, hab 3 Karten installiert
und eine Schweizer Route erfolgreich installiert.
am 15.05. hab ich eine neue Route in Deutschland auf MapSource gemacht,
und aufs eTrex übertragen,danach stürtzte das Gerät ab.
Nun funktioniert nichs mehr korrekt.
Beim neu laden kommt immer Speicher voll,hab alle GPX daten entfernt,neu geupdatet aber es tut sich alles sehr langsam, versuche verzweifelt ein Hartreset auch das will mir nicht gelingen, zu schnell kommt wieder Speicher voll.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Danke Manni90</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benutze seit 13.05. eTrex30 hat alles wunderbar funktioniert, hab 3 Karten installiert<br />
und eine Schweizer Route erfolgreich installiert.<br />
am 15.05. hab ich eine neue Route in Deutschland auf MapSource gemacht,<br />
und aufs eTrex übertragen,danach stürtzte das Gerät ab.<br />
Nun funktioniert nichs mehr korrekt.<br />
Beim neu laden kommt immer Speicher voll,hab alle GPX daten entfernt,neu geupdatet aber es tut sich alles sehr langsam, versuche verzweifelt ein Hartreset auch das will mir nicht gelingen, zu schnell kommt wieder Speicher voll.<br />
Hoffentlich kann mir jemand helfen.<br />
Danke Manni90</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  openmtbmap.org/de/comments/feed/ ) in 0.26962 seconds, on May 21st, 2012 at 9:50 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 10:50 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  openmtbmap.org/de/comments/feed/ ) in 0.00025 seconds, on May 21st, 2012 at 9:54 am UTC. -->
