<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Teilnehmen</title>
	<atom:link href="http://openmtbmap.org/tutorials/participate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmtbmap.org</link>
	<description> Autoroutingfaehige Garmin Karten fuer Outdoor Aktivitaeten </description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: krille</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11724</link>
		<dc:creator>krille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11724</guid>
		<description>IMHO gehören solche temporären Informationen nicht in die OSM selbst. Ich hatte mal mit einem Kollegen die Idee der &quot;Baum-App&quot;: Die Position des Hindernisses (Koordinaten oder Way-Id) wird zusammen mit einer Beschreibung in einer separaten Datenbank gehalten. So spart man sich dauernde Edits in der OSM und kann die Daten aus der Region, die einen interessiert, als Overlay einblenden.

Mehr als die Idee ist allerdings nicht daraus geworden, wer sich dazu berufen fühlt darf es aber gerne umsetzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO gehören solche temporären Informationen nicht in die OSM selbst. Ich hatte mal mit einem Kollegen die Idee der &#8220;Baum-App&#8221;: Die Position des Hindernisses (Koordinaten oder Way-Id) wird zusammen mit einer Beschreibung in einer separaten Datenbank gehalten. So spart man sich dauernde Edits in der OSM und kann die Daten aus der Region, die einen interessiert, als Overlay einblenden.</p>
<p>Mehr als die Idee ist allerdings nicht daraus geworden, wer sich dazu berufen fühlt darf es aber gerne umsetzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11723</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11723</guid>
		<description>Wenn schon eher construction=yes....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn schon eher construction=yes&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bfri</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11721</link>
		<dc:creator>bfri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11721</guid>
		<description>Ok. Danke. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Danke. <img src='http://openmtbmap.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mjost</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11719</link>
		<dc:creator>mjost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11719</guid>
		<description>Ok, dann mach ich erst mal unpassable=yes und grade6. Habe woanders noch highway=construction gefunden (obwohl das eigentlich falsch ist, aber die temoräre Unpassierbarkeit ausdrückt). Wichtig wäre es, dass der Trail nicht geroutet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, dann mach ich erst mal unpassable=yes und grade6. Habe woanders noch highway=construction gefunden (obwohl das eigentlich falsch ist, aber die temoräre Unpassierbarkeit ausdrückt). Wichtig wäre es, dass der Trail nicht geroutet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11717</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11717</guid>
		<description>Nein. grade6 sehe ich als unpassierbar an....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein. grade6 sehe ich als unpassierbar an&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bfri</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11715</link>
		<dc:creator>bfri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11715</guid>
		<description>Ich tagge öfters mal tracks mit tracktype grade5, weil diese tiefe Spurrillen haben oder matschig sind und nicht immer festen und ebenen Untergrund haben. Heißt das, dass diese Tracks dann als unpassierbar angesehen werden? Das wäre nicht mein Ziel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich tagge öfters mal tracks mit tracktype grade5, weil diese tiefe Spurrillen haben oder matschig sind und nicht immer festen und ebenen Untergrund haben. Heißt das, dass diese Tracks dann als unpassierbar angesehen werden? Das wäre nicht mein Ziel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11711</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11711</guid>
		<description>Hmm, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es mehrere Ansichten darüber... (etwa tracktype=grade5 oder sogar tracktype=grade6 temporär setzen, unpassable=yes, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es mehrere Ansichten darüber&#8230; (etwa tracktype=grade5 oder sogar tracktype=grade6 temporär setzen, unpassable=yes, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mjost</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-11709</link>
		<dc:creator>mjost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-11709</guid>
		<description>Hallo,
gibt es einen Tip, wie man einen hoffentlich vorübergehenden unpassierbaren Trail markieren soll.
Bei mir ist ein echt super Trail im Moment unpassierbar, weil lauter gefällte Bäume drüber liegen. Es ist zu erwarten, dass die Hindernisse früher oder später (hoffentlich) weggeräumt werden.
Wie soll der bis dahin getagged werden?
Gruss
Micha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
gibt es einen Tip, wie man einen hoffentlich vorübergehenden unpassierbaren Trail markieren soll.<br />
Bei mir ist ein echt super Trail im Moment unpassierbar, weil lauter gefällte Bäume drüber liegen. Es ist zu erwarten, dass die Hindernisse früher oder später (hoffentlich) weggeräumt werden.<br />
Wie soll der bis dahin getagged werden?<br />
Gruss<br />
Micha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: A1S1</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-10987</link>
		<dc:creator>A1S1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-10987</guid>
		<description>Danke! Habe heute die aktuelle Version runtergeladen und alle &#196;nderungen sind da. :-)
Ciao
A1S1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Habe heute die aktuelle Version runtergeladen und alle &Auml;nderungen sind da. <img src='http://openmtbmap.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao<br />
A1S1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/de/tutorials/participate/comment-page-1/#comment-10931</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=251#comment-10931</guid>
		<description>Welches Land? Ein paar Länder haben alte Daten, da geofabrik Downloads fehlgeschlagen sind. In Deutschland sollte aber alles passen (bin mir nicht sicher beim alps extrakt) - evtl noch ein Update warten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welches Land? Ein paar Länder haben alte Daten, da geofabrik Downloads fehlgeschlagen sind. In Deutschland sollte aber alles passen (bin mir nicht sicher beim alps extrakt) &#8211; evtl noch ein Update warten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
