<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Openmtbmap.org - Mappe per Mountain Bike e Escursionismo basate sulle OSM</title>
	<atom:link href="http://openmtbmap.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openmtbmap.org</link>
	<description>Mappe con Calcolo Rotta per i Gps Garmin per gli Sport all&#039;Aperto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Supporto Generale in Inglese (solo utenti Premium) di Werner Brandt</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/support/general-support/comment-page-3/#comment-13817</link>
		<dc:creator>Werner Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1390#comment-13817</guid>
		<description><![CDATA[I love your service and download any map update of Bali regularly which contains mostly my own edits in OSM. I would like to make MTB tracks more visible for fellow bikers - right now most of them are classified simply as generic paths. Would you recommend using &quot;relation: route and MTB track&quot;? None of these are &quot;official&quot; routes with a specific name, this does not exist here anyway. Or is it better to upload them simply into Wikiloc? This is rather a mapping question and you might not want to get into these details - I fully understand!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love your service and download any map update of Bali regularly which contains mostly my own edits in OSM. I would like to make MTB tracks more visible for fellow bikers &#8211; right now most of them are classified simply as generic paths. Would you recommend using &#8220;relation: route and MTB track&#8221;? None of these are &#8220;official&#8221; routes with a specific name, this does not exist here anyway. Or is it better to upload them simply into Wikiloc? This is rather a mapping question and you might not want to get into these details &#8211; I fully understand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Opzione Account Premium di Ronald Bösch</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/support/membership/comment-page-2/#comment-13816</link>
		<dc:creator>Ronald Bösch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1381#comment-13816</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, möchte meine Mitgliedschaft mit PayPal verlängern, aber wenn ich den Button drücke, kommt nur &quot;Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, möchte meine Mitgliedschaft mit PayPal verlängern, aber wenn ich den Button drücke, kommt nur &#8220;Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Könnt ihr mir da weiterhelfen?<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scarica le mappe &#8211; New Maps di extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/download/odbl/comment-page-1/#comment-13815</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1867#comment-13815</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein Problem wenn in OSM Wegpunkte sehr eng gesetzt sind. Dann erkennt der Garmin Algo es ab und zu falsch. Der mkgmap Kartencompiler den ich benutze versucht dies zu korrigieren, das klappt aber nicht immer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein Problem wenn in OSM Wegpunkte sehr eng gesetzt sind. Dann erkennt der Garmin Algo es ab und zu falsch. Der mkgmap Kartencompiler den ich benutze versucht dies zu korrigieren, das klappt aber nicht immer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Openmtbmap on Mac OSx &#8211; Guide for Dummies di extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/tutorials/install-maps-mac-osx/comment-page-1/#comment-13814</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=2037#comment-13814</guid>
		<description><![CDATA[Danke - hab es mal ergänzt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke &#8211; hab es mal ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scarica le mappe &#8211; New Maps di extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/download/odbl/comment-page-1/#comment-13813</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1867#comment-13813</guid>
		<description><![CDATA[Die Sind automatisch nach einloggen freigeschaltet. Uneingelogged - gibt es bei der Liste die sonst nicht freigeschaltet sind - die Weiterleitung zur Donation Page... (Europakarte, Südamerika Länder, usw).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sind automatisch nach einloggen freigeschaltet. Uneingelogged &#8211; gibt es bei der Liste die sonst nicht freigeschaltet sind &#8211; die Weiterleitung zur Donation Page&#8230; (Europakarte, Südamerika Länder, usw).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (English) 11. May Map Updates &#8211; New Overview Map di extremecarver</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/updates/new_overview_map/comment-page-1/#comment-13812</link>
		<dc:creator>extremecarver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?p=2201#comment-13812</guid>
		<description><![CDATA[Dann wird zu dem Zeitpunkt, wo ich das Extrakt für die Land/See-Daten für die Kartenerstellung genommen hab, dort ein Fehler in OSM gewesen sein... Ich werde nächste Woche mal die Seedaten erneuern (dann ist das wohl gefixed, aber dafür gibt es woanders dann wohl neue &quot;Überflutungen&quot; - leider gibt es da keinen &quot;stabilen&quot; OSM Wasser/Land Datensatz.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann wird zu dem Zeitpunkt, wo ich das Extrakt für die Land/See-Daten für die Kartenerstellung genommen hab, dort ein Fehler in OSM gewesen sein&#8230; Ich werde nächste Woche mal die Seedaten erneuern (dann ist das wohl gefixed, aber dafür gibt es woanders dann wohl neue &#8220;Überflutungen&#8221; &#8211; leider gibt es da keinen &#8220;stabilen&#8221; OSM Wasser/Land Datensatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su (English) 11. May Map Updates &#8211; New Overview Map di Rudolf Forster</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/updates/new_overview_map/comment-page-1/#comment-13811</link>
		<dc:creator>Rudolf Forster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?p=2201#comment-13811</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Karte Portugal vom 15.05.2013 fehlt für die Insel Madeira das Land, die Städte liegen im Wasser.
Liegt das an mir, oder fehlt ein x.img ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Karte Portugal vom 15.05.2013 fehlt für die Insel Madeira das Land, die Städte liegen im Wasser.<br />
Liegt das an mir, oder fehlt ein x.img ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scarica le mappe &#8211; New Maps di RoedeOrm</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/download/odbl/comment-page-1/#comment-13810</link>
		<dc:creator>RoedeOrm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1867#comment-13810</guid>
		<description><![CDATA[Hi,

ich verstehe nicht, ob es für Openmtbmaps einen Premium Download gibt. Für MacOS finde ich einen entsprechenden Eintrag, für Velomap finde ich eine komplette Liste, aber nicht für die Openmtb Karten.
Oder handelt es sich automatisch um den Premium Download, wenn ich eingeloggt bin?
Viele Grüße
RoedeOrm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich verstehe nicht, ob es für Openmtbmaps einen Premium Download gibt. Für MacOS finde ich einen entsprechenden Eintrag, für Velomap finde ich eine komplette Liste, aber nicht für die Openmtb Karten.<br />
Oder handelt es sich automatisch um den Premium Download, wenn ich eingeloggt bin?<br />
Viele Grüße<br />
RoedeOrm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Openmtbmap on Mac OSx &#8211; Guide for Dummies di vaclav.stepan</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/tutorials/install-maps-mac-osx/comment-page-1/#comment-13809</link>
		<dc:creator>vaclav.stepan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=2037#comment-13809</guid>
		<description><![CDATA[Der Map Manager und Map Install sind mit letzte Garmin Basecamp nicht geinstalliert.
Est ist notig diese aus http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3825 installieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Map Manager und Map Install sind mit letzte Garmin Basecamp nicht geinstalliert.<br />
Est ist notig diese aus <a href="http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3825" rel="nofollow">http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3825</a> installieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scarica le mappe &#8211; New Maps di Marcel Marquardt</title>
		<link>http://openmtbmap.org/it/download/odbl/comment-page-1/#comment-13808</link>
		<dc:creator>Marcel Marquardt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openmtbmap.org/?page_id=1867#comment-13808</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Felix,

ich habe des öfteren das &quot;Problem&quot;, dass die Navigationsanweisung (OSX MAP Germany oder Hessen, Garmin GPS 60CSX)beim Routing falsch sind. So zeigt der Pfeil korrekt auf den Weg nach rechts, der Text sagt &quot;bitte in.... LINKS abbiegen&quot;.
Das ist nicht nur bei den aktuellen genannten Karten so, sondern auch schon vorher. Ist das ein Openmap Problem oder ein Garmin Problem?
Viele Grüße
Marcel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Felix,</p>
<p>ich habe des öfteren das &#8220;Problem&#8221;, dass die Navigationsanweisung (OSX MAP Germany oder Hessen, Garmin GPS 60CSX)beim Routing falsch sind. So zeigt der Pfeil korrekt auf den Weg nach rechts, der Text sagt &#8220;bitte in&#8230;. LINKS abbiegen&#8221;.<br />
Das ist nicht nur bei den aktuellen genannten Karten so, sondern auch schon vorher. Ist das ein Openmap Problem oder ein Garmin Problem?<br />
Viele Grüße<br />
Marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  openmtbmap.org/it/comments/feed/ ) in 0.79299 seconds, on May 22nd, 2013 at 2:12 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2013 at 3:12 am UTC -->