<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Premium Gmapsupp.img &#8211; direkt für Garmin GPS Geräte	</title>
	<atom:link href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://openmtbmap.org/de</link>
	<description>Autoroutingfähige Garmin Karten für Outdoor Aktivitäten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 10:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: gronastamas		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29948</link>

		<dc:creator><![CDATA[gronastamas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29948</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29945&quot;&gt;extremecarver&lt;/a&gt;.

Awesome, thanks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29945">extremecarver</a>.</p>
<p>Awesome, thanks!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29947</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29947</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29938&quot;&gt;Biker1961&lt;/a&gt;.

Ist repariert - ein Plugin Auto-Update von Wordpress hat eine kapute Version gehabt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29938">Biker1961</a>.</p>
<p>Ist repariert &#8211; ein Plugin Auto-Update von WordPress hat eine kapute Version gehabt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29945</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29945</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29944&quot;&gt;gronastamas&lt;/a&gt;.

fixed now. sorry broken plugin auto-update]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29944">gronastamas</a>.</p>
<p>fixed now. sorry broken plugin auto-update</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: gronastamas		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29944</link>

		<dc:creator><![CDATA[gronastamas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29944</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29938&quot;&gt;Biker1961&lt;/a&gt;.

Same issue here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29938">Biker1961</a>.</p>
<p>Same issue here</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Biker1961		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29938</link>

		<dc:creator><![CDATA[Biker1961]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29938</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, die Links zum Download auf https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/ funktionieren aktuell nicht. 
Vielen Dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Links zum Download auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/" rel="ugc">https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/</a> funktionieren aktuell nicht.<br />
Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: rpunkt		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29833</link>

		<dc:creator><![CDATA[rpunkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29833</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29831&quot;&gt;extremecarver&lt;/a&gt;.

Check. Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29831">extremecarver</a>.</p>
<p>Check. Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29831</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29831</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29828&quot;&gt;rpunkt&lt;/a&gt;.

Bei den Gmapsupp Karten sind die Höhenlinien ja nicht integriert - sprich du musst die Höhenlinienkarte seaparat herunterladen/senden. Diese beinhaltet das DEM welches für Climbpro nötig ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29828">rpunkt</a>.</p>
<p>Bei den Gmapsupp Karten sind die Höhenlinien ja nicht integriert &#8211; sprich du musst die Höhenlinienkarte seaparat herunterladen/senden. Diese beinhaltet das DEM welches für Climbpro nötig ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: rpunkt		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29828</link>

		<dc:creator><![CDATA[rpunkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29828</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29751&quot;&gt;davarc&lt;/a&gt;.

Ok dann sollte es kein Problem sein denke ich. 

Ähm nur zum Verständnis was bedeutet in dem Kontext &quot;müssen gesendet sein&quot;?

Danke nochmal - ich probier&#039;s die Tage auf jeden mal, diese karten erweisen mir seit Edge 800 gute Dienste und ich bleib auf jeden Fall dabei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29751">davarc</a>.</p>
<p>Ok dann sollte es kein Problem sein denke ich. </p>
<p>Ähm nur zum Verständnis was bedeutet in dem Kontext &#8220;müssen gesendet sein&#8221;?</p>
<p>Danke nochmal &#8211; ich probier&#8217;s die Tage auf jeden mal, diese karten erweisen mir seit Edge 800 gute Dienste und ich bleib auf jeden Fall dabei</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29826</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29826</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29825&quot;&gt;rpunkt&lt;/a&gt;.

Auf meinem 1040, ja. Höhenlinien müssen gesendet sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29825">rpunkt</a>.</p>
<p>Auf meinem 1040, ja. Höhenlinien müssen gesendet sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: rpunkt		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/comment-page-6/#comment-29825</link>

		<dc:creator><![CDATA[rpunkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=52777#comment-29825</guid>

					<description><![CDATA[Hi, blöde Frage: funktioniert mit diesen Karten die climbpro Funktion im Freien fahren ohne geplanter Strecke noch? Edge 840 in diesem Fall. 

Thx und LG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, blöde Frage: funktioniert mit diesen Karten die climbpro Funktion im Freien fahren ohne geplanter Strecke noch? Edge 840 in diesem Fall. </p>
<p>Thx und LG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
