<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Disclaimer &#8211; Privacy Policy	</title>
	<atom:link href="https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://openmtbmap.org</link>
	<description>Routable Outdoor Maps for Garmin GPS Devices</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 05:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-27254</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 18:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=68#comment-27254</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-27253&quot;&gt;KChem&lt;/a&gt;.

Ups - ist gelöscht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-27253">KChem</a>.</p>
<p>Ups &#8211; ist gelöscht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: KChem		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-27253</link>

		<dc:creator><![CDATA[KChem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 17:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=68#comment-27253</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ich war gerade beim &#039;runterlden. Da fiel mir auf, dass bei https://openmtbmap.org/de/download/odbl/ der Link https://openmtbmap.org/?s2member_file_download=10m/windows/windows_contours_thueringen10m.7z (10m Thueringen) bei &quot;Europa Höhenlinien&quot; auftaucht. 
Jedenfalls: Danke für Deine Arbeit.
Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich war gerade beim &#8216;runterlden. Da fiel mir auf, dass bei <a href="https://openmtbmap.org/de/download/odbl/" rel="ugc">https://openmtbmap.org/de/download/odbl/</a> der Link <a href="https://openmtbmap.org/?s2member_file_download=10m/windows/windows_contours_thueringen10m.7z" rel="ugc">https://openmtbmap.org/?s2member_file_download=10m/windows/windows_contours_thueringen10m.7z</a> (10m Thueringen) bei &#8220;Europa Höhenlinien&#8221; auftaucht.<br />
Jedenfalls: Danke für Deine Arbeit.<br />
Klaus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-25575</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 15:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=68#comment-25575</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-25573&quot;&gt;marion&lt;/a&gt;.

Ist retour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-25573">marion</a>.</p>
<p>Ist retour</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: marion		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/about-2/disclaimer/comment-page-1/#comment-25573</link>

		<dc:creator><![CDATA[marion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 08:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?page_id=68#comment-25573</guid>

					<description><![CDATA[hallo Felix, habe aus versehen 2x die Jahresgabühr mit paypal bezahlt, kannst du sie mir 1x zurückerstatten bitte
Marion Kunze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Felix, habe aus versehen 2x die Jahresgabühr mit paypal bezahlt, kannst du sie mir 1x zurückerstatten bitte<br />
Marion Kunze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
