<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: New &#8211; Premium Gmapsupp.img &#8211; directly for Garmin GPS units	</title>
	<atom:link href="https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/</link>
	<description>Mappe con Calcolo Rotta per i Gps Garmin per gli Sport all&#039;Aperto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 06:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24789</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 06:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24789</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24786&quot;&gt;rshuklis&lt;/a&gt;.

Im Prinzip nein - aber es darf jeweils nur eine routingfähige Karte einer Gegend/Landes aktiv sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24786">rshuklis</a>.</p>
<p>Im Prinzip nein &#8211; aber es darf jeweils nur eine routingfähige Karte einer Gegend/Landes aktiv sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: rshuklis		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24786</link>

		<dc:creator><![CDATA[rshuklis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 15:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24786</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe was entdeckt:  Ich habe auf meiner 32GB SD Karte 5 Länder plus Höhenlinien.  Ich habe eben ALLE Karten ausser Deutschland deaktiviert. Jetzt funktioniert Alles tadellos...Auto, Radeln, wandern.   Gibt es eine Grenze von der Anzahl der Karten die Aktiv sein können??? Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe was entdeckt:  Ich habe auf meiner 32GB SD Karte 5 Länder plus Höhenlinien.  Ich habe eben ALLE Karten ausser Deutschland deaktiviert. Jetzt funktioniert Alles tadellos&#8230;Auto, Radeln, wandern.   Gibt es eine Grenze von der Anzahl der Karten die Aktiv sein können??? Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: rshuklis		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24785</link>

		<dc:creator><![CDATA[rshuklis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 18:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24785</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe 500 m bis 2 km mit gehen, Fahrradfahren und Autofahren probiert.....mit unterschiedlichem Erfolg...meistens funktioniert es nicht...egal was ich probiere.   Ich benutze &quot;prompted&quot;, sodass ich testen kann....irgendetwas muss ich falsch gemacht haben....aber was??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe 500 m bis 2 km mit gehen, Fahrradfahren und Autofahren probiert&#8230;..mit unterschiedlichem Erfolg&#8230;meistens funktioniert es nicht&#8230;egal was ich probiere.   Ich benutze &#8220;prompted&#8221;, sodass ich testen kann&#8230;.irgendetwas muss ich falsch gemacht haben&#8230;.aber was??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24782</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 17:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24782</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24779&quot;&gt;rshuklis&lt;/a&gt;.

Welche Entfernung? Probiere mal etwas in der Nähe - bzw geh raus für GPS Empfang. Größere Distanzen sind oft problematisch - besser geht es mit kürzere Strecke als mit kürzere Zeit unter den Einstellungen - pedestrian geht glaube ich nie auf längere Distanz Strecke. Siehe auch: https://openmtbmap.org/de/about-2/autorouting/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24779">rshuklis</a>.</p>
<p>Welche Entfernung? Probiere mal etwas in der Nähe &#8211; bzw geh raus für GPS Empfang. Größere Distanzen sind oft problematisch &#8211; besser geht es mit kürzere Strecke als mit kürzere Zeit unter den Einstellungen &#8211; pedestrian geht glaube ich nie auf längere Distanz Strecke. Siehe auch: <a href="https://openmtbmap.org/de/about-2/autorouting/" rel="ugc">https://openmtbmap.org/de/about-2/autorouting/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: rshuklis		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24779</link>

		<dc:creator><![CDATA[rshuklis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 15:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24779</guid>

					<description><![CDATA[egal welches Profil ich verwende will das Gerät nicht mehr als 80% kalkulieren.....dann kommt öfters &quot; route calculation error&quot; ......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>egal welches Profil ich verwende will das Gerät nicht mehr als 80% kalkulieren&#8230;..dann kommt öfters &#8221; route calculation error&#8221; &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: rshuklis		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24778</link>

		<dc:creator><![CDATA[rshuklis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 15:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24778</guid>

					<description><![CDATA[Soooo....Ich habe alle Karte mit Höhenlinien auf meinem GPSMAP 66s SD Karte runter geladen.....super.

Ich habe (als Test) ein neues Profil kreiert für &quot; pedestrian walking&quot;.....alles OK....glaube ich.  ABER wenn ich versuche mit dem Kursor irgendwohin zu navigieren ( zB im Wald ) , fängt das Gerät an zu  kalkulieren und bleibt bei 80% hängen......was habe ich falsch gemacht.....Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soooo&#8230;.Ich habe alle Karte mit Höhenlinien auf meinem GPSMAP 66s SD Karte runter geladen&#8230;..super.</p>
<p>Ich habe (als Test) ein neues Profil kreiert für &#8221; pedestrian walking&#8221;&#8230;..alles OK&#8230;.glaube ich.  ABER wenn ich versuche mit dem Kursor irgendwohin zu navigieren ( zB im Wald ) , fängt das Gerät an zu  kalkulieren und bleibt bei 80% hängen&#8230;&#8230;was habe ich falsch gemacht&#8230;..Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: extremecarver		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24766</link>

		<dc:creator><![CDATA[extremecarver]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 08:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24766</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24762&quot;&gt;rshuklis&lt;/a&gt;.

Die gmapsupp.img Downloads - kannst du direkt ins /garmin Verzeichnis der SD Karte spielen - ohne sie zuvor zu installieren: https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24762">rshuklis</a>.</p>
<p>Die gmapsupp.img Downloads &#8211; kannst du direkt ins /garmin Verzeichnis der SD Karte spielen &#8211; ohne sie zuvor zu installieren: <a href="https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/" rel="ugc">https://openmtbmap.org/de/download/gmapsupp/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: rshuklis		</title>
		<link>https://openmtbmap.org/it/updates/new-premium-gmapsupp-img-directly-for-garmin-gps-units/comment-page-1/#comment-24762</link>

		<dc:creator><![CDATA[rshuklis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 14:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://openmtbmap.org/?p=52843#comment-24762</guid>

					<description><![CDATA[habe neulich ein GPSMAP 66s bekommen.  Kann ich Radfahren / Wandern- Karten (DACH, Italien, zB) direkt auf das Gerät / MsD Karte laden?  Wie?  Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>habe neulich ein GPSMAP 66s bekommen.  Kann ich Radfahren / Wandern- Karten (DACH, Italien, zB) direkt auf das Gerät / MsD Karte laden?  Wie?  Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
